| Name: | Marc Vermetten |
| Geburtsdatum und Ort: | am 7. September 1969, Tilburg, Niederlande |
| Familienstand: | Verheiratet mit Ilse Sutoris, jetzt Vermetten |
| Kinder: | Tochter Fabienne Emilia und Tochter Lilly Carlotta |
Berufserfahrung:
| 1986/1987 | Restaurant Valentijn Tilburg Niederlande Lehring |
| 1987/1988 | Restaurant de Hovel Goirle Niederlande Lehrling |
| 1988/1989 | Restaurnat de Karpendonkse Hoeve Eindhoven Niederlande (* Michelin) Lehrling |
| 1989/1990 | Auberge de Kievit Wassenaar Niederlande (* Michelin) Lehring |
| 1990/1991 | Scholteshof Stevoort Belgien (**Michelin) demi Chef de partie |
| 1991/1993 | Restaurant de Bokkedoorns Overveen Niederlande (**Michelin) Chef de partie |
| 1994 | Restaurant Michel Bras Laguoile Frankreich ( **Michelin) Stage |
| 1994/1995 | Residenz Heinz Winkler Aschau Deutschland (***Michelin) Chef de partie |
| 1995/1996 | Landgasthof Goldener Plug Umrathausen Deutschland Küchenchef |
| 1997/1998 | Ostsee Therme Scharbeutz Deutschland Küchenleiter v. 3 Restaurant |
| 1998/1999 | Restaurant Hinkfuss am Dorfteig Wenningstedt Sylt Deutschland Sous Chef |
| ab 1999 | Inhaber Küchenchef Restaurant Hardthaus Kraiburg am Inn |
Wettbewerbe und Weiterbildung:
| 1988 | Diploma Restaurantkoch Primaire Niederlande |
| 1989 | 2e platz Jungkochmeisterschaft Noord-Holland |
| 1990 | 3e Platz National Meisterschaft Jungköche Niederlande |
| 1990 | 1e Platz Kochwettbewerb Peter Heering Niederlande |
| 1990 | Diploma Restaurantkoch Voortgezette Opleiding |
| 1990 | 1e Platz International meeting of the apprentices Budapest |
| 2008 | Wset Education Trust Wine & Spirits Advanced Level 3 |
| 2008 | Diplom Sommelier UIW |
Auszeichnungen Restaurant Hardthaus
| Ranglisten in Deutschland | Name | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Points |
| Volkenborn Rangliste | Rang Germany | 230 | 406 | 384 | 264 | |
| Gesamtpunkte | 69.9 | 55.3 | 56.3 | 71.5 | ||
| Restaurantführer | Feinschmecker Points | o+ | o+ | o+ | o+ | (13.2) |
| GaultMillau Points | 14 | 14 | 14 | 14 | (14.0) | |
| gusto pans | 6/10 | 6/10 | 6/10 | (15.0) | ||
| Schlemmer Atlas spoon | XX | XX | XX+ | XX+ | (14.0) | |
| Varta Starttip | Tip k | Tip k | Tip k | Tip k | (15.3) | |
| Ranking | aktuelle Qualität | 14.67 | ||||
| Qualitätsklasse | Gut | |||||
| Toques (5/5) | 2/5 | |||||
| Position im Ø - Ranking (EU & USA) | 2216 | |||||

